|
Vycházejí z konstrukce jednonosníkových portálových jeřábů. Zásadním rozdílem je pohon portálu, který je realizovaný manuálním taháním nebo tlačením nezatěženého portálu. Předpokladem takové manipulace je nižší vlastní hmotnost jeřábu, a tedy i nosnost. Standardní lehké portálové jeřáby dodáváme s nosnostmi do 5 000 kg.
|
Portálové jeřáby používají pojezdová polyuretanová otáčecí kola, která jsou vybavena brzdovým systémem, čímž zajišťují přesnou a bezpečnou manipulaci. Lehké portálové jeřáby se primárně využívají vertikálně v ose nosníku jeřábu k nákladu a výkladu břemen, na která by už lidská síla nestačila. Z bezpečnostních důvodů se nedoporučuje pohybovat jeřábem, pokud je na něm zavěšené břemeno. |
Technické informace| Maximální nosnost | 5 000 kg |
| Barva | RAL 1007 |
| Rozpětí | do 7 m |
| Výška zdvihu | do 5 m |
| Rychlost pojezdu jeřábu | manuální |
| Rychlost pojezdu kladkostroje | standardně 5/20 (m/min) |
| Rychlost zdvihu | mikrozdvih s hlavním zdvihem do 8 (m/min) |
| Polyuretanová kola | |
| Typ profilu | uzavřené GISKB profily nebo válcované s průřezem ve tvaru „I“ |
| Dodáváme | standardní typové řetězové kladkostroje LIFTKET nebo lanové kladkostroje STREET |
| Ovládání | pomocí závěsných tlačítkových ovladačů |
| Napájení jeřábů | pomocí kabelových trolejí vedených v nosníku nebo vedle nosníku, uzavřených poplastovaných trolejí nebo pomocí energetických řetězů |
| Umístění jeřábu | vnitřní i venkovní |
|
|
![]() |
|
